Zum dritten Mal haben die BBS 1 Goslar – Am Stadtgarten – am Altstadtlauf teilgenommen. Mit insgesamt 16 Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern wurde beim 5km Volkslauf durchgestartet. In der Teamwertung konnten sich die BBS 1 den 11. Platz (von 33) sichern.
Folgende Platzierungen wurden dabei belegt:
| Platz | Name | Vorname | Platz in der Altersklasse | Altersklasse |
| 6 | Shanthakumar | Sinthujan | 1 | m. Jugend U20 |
| 15 | Buchholz | Max | 7 | Männer |
| 82 | Schütze | Peter | 2 | Senioren M55 |
| 93 | Pfüller | Bodo | 1 | Senioren M65 |
| 113 | Drechsler | André | 15 | Männer |
| 147 | Nisse | Andreas | 15 | Senioren M35 |
| 169 | Rosenbaum | Julia | 2 | w. Jugend U20 |
| 202 | Dresel | Tobias | 29 | Männer |
| 219 | Wochnik | Melina | 10 | Frauen |
| 236 | Wertheim | Joana | 7 | Senioren W35 |
| 248 | Otto | Jakoba | 4 | w. Jugend U20 |
| 252 | Szierbowski | Marie-Christin | 13 | Frauen |
| 262 | Suchanek | Kristine | 14 | Frauen |
| 329 | Skop | Claudia | 22 | Frauen |
| 354 | Yildirim | Serkan | 9 | m. Jugend U20 |
| 380 | Nave | Vanessa | 6 | w. Jugend U20 |










